Tarieven
Tarieven 2025/2026 kattenhotel Catchy
Hoogseizoen
- 19 december t/m 5 januari 2025-2026
- 20 februari t/m 2 maart 2026
- 17 april t/m 19 oktober 2026
- 18 december t/m 4 januari 2026-2027
Per 1 oktober 2026 dient u bij alle tarieven in onderstaande tabel 1 euro per dag op te tellen.
*Als u voor slechts 1 kat reserveert in een zomerhuisje dan geldt er een toeslag van 7,50 euro per dag.
Tarieven 2025/2026
| 1e kat, groepsverblijf | 17,50 euro per dag (19,50 euro hoogseizoen) | Zowel de breng- als haaldag wordt gerekend als dag. |
| 2e en volgende kat, groepsverblijf * | 16,50 euro per dag (18,50 euro hoogseizoen) | Zowel de breng-als haaldag wordt als dag gerekend |
| 1e kat, huisje (let op: minimaal 2 katten per huisje) * | 19,50 euro per dag (21,50 euro hoogseizoen) | Zowel de breng- als haaldag wordt als dag gerekend |
| 2e en volgende kat, huisje * | 18,50 euro per dag (20,50 euro hoogseizoen) | Zowel de breng- als haaldag wordt als dag gerekend |
| Medicatie en/of voedingssupplementen toedienen | 2,50 euro per dag | Medicatie / voedings – supplementen zelf meebrengen |
| Ontvlooien | 15,00 euro | Naar oordeel kattenhotel |
| Ontwormen | 15,00 euro | Naar oordeel kattenhotel |
| Dierenarts conform factuur dierenarts te vermeerderen met 0,75 cent per gereden kilometer. | ||
| Indien het een dierenartsbezoek betreft dat buiten ons verzorgingspakket valt (zoals onder andere vaccineren, bestaande kwalen, te weinig medicatie meegegeven of gezondheidsverklaring voor uitreis naar buitenland) dan rekenen wij een toeslag van 52,50 | ||
Tarieven kattentrimsalon
| Behandeling | Kosten | Korting geldt indien uw kat tenminste 1x per jaar in het hotel logeert |
|---|---|---|
| Ontwollen/plukken/evt deels scheren | EURO 60,00,- | Voor hotelgasten 55,00,- |
| Nagels knippen | EURO 10,- | Gratis voor hotelgasten |
| Scheren gehele kat | EURO 60,00,- | Voor hotelgasten 55,00,- |
| Scheren vervilte kat | EURO 75,- | korting hotelgasten 10% |
| Wassen/drogen in combinatie met trimbeurt | EURO 75,- | korting hotelgasten 10% |